Kilometraż rzeki Wisły
Kilometraż rzeki Wisły ustalony przez służbę gospodarki wodnej to 1064 km. Długość Wisły nie jest jednak stała, gdyż rzeka nie jest uregulowana i sama wytycza sobie koryto. Całkowita długość rzeki Wisły zależy również od ujścia, które weźmiemy pod uwagę i tak np. do ujścia pod Świbnem Wisła ma 1066 km długości, a do ujścia w Nowym Porcie – 1089 km. Szlak żeglowny od ujścia Przemszy do przystani na Motławie w Gdańsku wynosi 958 km, a do ujścia pod Świbnem 941,3 km. Na podstawie własnych pomiarów GPS długość odcinka żeglownego Wisły (z pominięciem kanału żeglugowo-energetycznego w Łączanach na korzyść meandrującego na prawo od kanału odcinka rzeki) od ujścia Przemszy do do ujścia pod Świbnem wynosi 911,38 km.
Pomiar GPS | Nazwa punktu | Pomiar urzędowy |
---|---|---|
0,0 km | Ujście Przemszy do Wisły | (0,0 km) |
0,13 km | Most kolejowy na linii Trzebinia – Czechowice-Dziedzice | (0,2 km) |
0,40 km | Most na drodze nr 933 Oświęcim – Chrzanów | (0,5 km) |
1,74 km | Ujście Soły | (1,8 km) |
4,23 km | Początek Kanału Dwory | (4,3 km) |
7,01 km | Śluza Dwory | (8,9 km) |
10,82 km | Most na drodze lokalnej | (12,7 km) |
11,35 km | Połączenie Kanału Dwory ze starorzeczem Wisły | (-) |
13,74 km | Ujście Bachorzy | (14,0 km) |
14,97 km | Początek Kanału Smolickiego | (20,2 km) |
16,09 km | Śluza Smolice | (21,2 km) |
17,05 km | Ujście Skawy | (22,7 km) |
21,67 km | Okleśna, most na linii kolejowej Wadowice – Trzebinia | (30,0 km) |
24,27 km | Prom na drodze z Okleśnej do Spytkowic | (33,0 km) |
29,07 km | Łączany, wlot kanału żeglugowo-energetycznego | (37,5 km) |
30,12 km | Przenoska na zaporze wodnej w Łączanach | (-) |
37,33 km | Prom na drodze Czernichów – Pasieka | (45,4 km) |
47,25 km | Ujście Strachy | (-) |
49,73 km | Jeziorzany, prom do Kopanki | (57,2 km) |
50,09 km | Ujście Kanału Łączyńskiego do Wisły | (57,8 km) |
51,58 km | Ujście Skawiny | (60,0 km) |
54,38 km | Tyniec, klasztor Benedyktynów | (63,5 km) |
56,32 km | Stopień wodny Kościuszko | (66,4 km) |
63,66 km | Przystań Kolejowego Klubu Wodnego 1929 | (74,4 km) |
63,96 km | Most Zwierzyniecki | (74.7 km) |
64,71 km | Ujście Rudawy | (75,4 km) |
65,65 km | Most Dębnicki na drodze krajowej nr 7 Warszawa – Zakopane | (76,5 km) |
65,96 km | Wawel | (76,8 km) |
66,43 km | Most Grunwaldzki | (77,2 km) |
67,21 km | Ujście Wilgi | (78,0 km) |
67,48 km | Most im. J. Piłsudskiego | (78,3 km) |
67,70 km | Kładka Ojca Bernatka | (-) |
68,21 km | Most Powstańców Śląskich | (79,0 km) |
68,35 km | Most głównej linii kolejowej | (79,2 km) |
68,88 km | Most Kotlarski | (79,7 km) |
69,49 km | Most kolejowy | (80,3 km) |
70,10 km | Śluza Dąbie | (80,9 km) |
71,07 km | Ujście Prądnika | (81,9 km) |
72,05 km | Most Nowohucki | (82,9 km) |
77,02 km | Most Wandy | (87,9 km) |
78,57 km | Ujście Dłubni | (89,4 km) |
79,67 km | Wejście do portu rzecznego Kujawy | (90,5 km) |
81,17 km | Śluza Przewóz | (92,0 km) |
85,81 km | Most na linii kolejowej Kraków – Tarnów | (98,0 km) |
90,22 km | Most na drodze nr 75 Kraków – Bochnia | (102,4 km) |
106,90 km | Ujście Rudnika | (119,0 km) |
109,16 km | Nowe Brzesko, most na drodze nr 775 Słomniki – Ispina | (121,2 km) |
118,99 km | Świniary, prom do Sierosławic i Śmiłowic | (130,7 km) |
121,92 km | Ujście Drwinki | (133,5 km) |
123,05 km | Ujście Raby | (134,7 km) |
132,42 km | Ujście Szreniawy | (144,0 km) |
133,17 km | Ujście Gróbki | (144,8 km) |
133,47 km | Most na drodze nr 768 Jędrzejów – Brzesko | (145,3 km) |
139,02 km | Ujście Uszwicy | (150,7 km) |
142,52 km | Ujście Nidzicy | (154,3 km) |
147,21 km | Ujście Kisieliny | (158,9 km) |
148,77 km | Ujście Dunajca | (160,6 km) |
156,99 km | Prom na drodze nr 973 Busko-Zdrój – Tarnów | (169,4 km) |
163,70 km | Ujście Nidy | (175,4 km) |
182,43 km | Most na drodze nr 73 Tarnów – Kielce | (193,8 km) |
198,13 km | Ujście rzeki Breń | (209,5 km) |
209,82 km | Prom Połaniec – Gliny Małe | (218,2 km) |
211,25 km | Most na drodze nr 764 | (-) |
212,52 km | Elektrownia Połaniec, elastyczny jaz w postaci dużej, gumowej rury | (223,5 km) |
215,73 km | Ujście Wisłoki | (226,9 km) |
221,06 km | Zaduszniki, most szerokotorowej linii kolejowej | (232,0 km) |
231,33 km | Baranów Sandomierski, prom na drodze nr 872 Łoniów – Majdan | (242,8 km) |
236,61 km | Most kolejowo – drogowy w Nagnajowie | (247,8 km) |
243,82 km | Przeprawa promowa Tarnobrzeg – Ciszyca | (255,0 km) |
256,31 km | Ujście Koprzywianki | (267,3 km) |
257,81 km | Sandomierz, wejście do basenu portowego | (-) |
258,06 km | Most w Sandomierzu na drodze nr 77 Radom – Przemyśl | (269,0 km) |
262,03 km | Most na linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska Dębica | (273,0 km) |
263,03 km | Ujście Łęgu | (274,0 km) |
268,61 km | Ujście Sanu | (279,7 km) |
270,69 km | Ujście Opatówki | (281,9 km) |
276,45 km | Zawichost, prom na drodze nr 755 Ożarów – Kosin | (287,5 km) |
281,49 km | Piotrowice, przeprawa czołgowa | (292,5 km) |
284,42 km | Ujście Sanny | (295,2 km) |
286,46 km | Annopol, most na drodze nr 74 Kielce – Lublin | (298,4 km) |
304,68 km | Józefów, przeprawa czołgowa | (318,0 km) |
310,48 km | Ujście Kamiennej | (324,5 km) |
314,10 km | Przeprawa czołgowa | (327,5 km) |
315,48 km | Most na drodze wojewódzkiej nr 747 | (328,0 km) |
317,30 km | Ujście Krępianki | (331,9 km) |
318,94 km | Kłudzie, przeprawa promowa między Lipskiem, a Opolem Lubelskim | (332,5 km) |
326,98 km | Ujście Iłżanki | (340,9 km) |
328,95 km | Ujście Wisełki | (335,0 km) |
332,45 km | Ujście Zwolenki | (346,8 km) |
339,59 km | Ujście Chodelki | (354,0 km) |
342,60 km | Przeprawa promowa Janowiec – Kazimierz Dolny | (357,0 km) |
344,55 km | Kazimierz Dolny | (359,0 km) |
348,23 km | Ujście Bystrej | (363,0 km) |
348,37 km | Bochotnica, przeprawa promowa | (363,2 km) |
356,62 km | Most w Puławach | (371,5 km) |
359,34 km | Puławy, most im. Jana Pawła II | (374,0 km) |
362,84 km | Wólka Gołębska. przeprawa czołgowa | (377,5 km) |
376,05 km | Ujście Wieprza | (391,7 km) |
376,45 km | Dęblin, most kolejowy | (392,3 km) |
377,52 km | Dęblin, most na drodze nr 48 Tomaszów Mazowiecki – Kock | (393,4 km) |
407,32 km | Prom w Świerzach Górnych | (425,0 km) |
408,50 km | Elektrownia Kozienice | (426,0 km) |
413,83 km | Ujście Radomki | (431,2 km) |
420,84 km | Latków, przeprawa czołgowa | (439,6 km) |
421,30 km | Ujście Bączychy i Promnika | (441,0 km) |
434,85 km | Ujście Wilgi | (454,5 km) |
437,36 km | Ujście Pilicy | (457,0 km) |
447,56 km | Brzumin, przeprawa czołgowa | (468,0 km) |
454,95 km | Ostrówek, przeprawa czołgowa | (475,5 km) |
455,55 km | Góra Kalwaria, most na drodze nr 50 | (476,0 km) |
456,65 km | Most kolejowy na linii Skierniewice – Pilawa | (477,5 km) |
463,98 km | Dębówka, przeprawa czołgowa do Nadbrzeża | (486,5 km) |
466,45 km | Gassy, prom, przeprawa czołgowa | (487,5 km) |
468,93 km | Ujście rzeki Świder | (490,0 km) |
472,63 km | Ujście Jeziorki | (493,7 km) |
484,53 km | Most Siekierkowski | (507,2 km) |
487,85 km | Most Łazienkowski | (510,6 km) |
489,17 km | Most Poniatowskiego | (511,9 km) |
489,54 km | Średnicowy most kolejowy | (512,1 km) |
489,95 km | Most Świętokrzyski | (512,5 km) |
491,12 km | Most Śląsko-Dąbrowski | (513,9 km) |
492,65 km | Most Gdański | (515,6 km) |
495,82 km | Most Grota-Roweckiego | (518,0 km) |
497,28 km | Ujście kanału Żerańskiego | (520,0 km) |
499,56 km | Most Marii Skłodowskiej-Curie | (522,28 km) |
502,67 km | Prom w Łomiankach | (525,39 km) |
524,87 km | Nowy Dwór Mazowiecki, most im. Marszałka Józefa Piłsudskiego | (549,0 km) |
526,27 km | Ujście Narwi | (550,5 km) |
527,72 km | Zakroczym, most na drodze nr 7 Warszawa – Gdańsk | (552,0 km) |
545,42 km | Wychódźc, przeprawa czołgowa | (570,0 km) |
553,42 km | Czerwińsk nad Wisłą | (578,0 km) |
562,13 km | Wyszogród, most na drodze krajowej nr 50 Płońsk – Sochaczew | (587,0 km) |
562,55 km | Ujście Bzury | (587,3 km) |
580,53 km | Kępa Polska | (602,0 km) |
601,21 km | Most na drodze krajowej nr 60 Kutno – Ostrów mazowiecka | (629,3 km) |
604,07 km | Płock, most drogowo – kolejowy im. Legionów Marszałka Piłsudskiego | (632,3 km) |
616,42 km | Ujście Skrwy | (645,4 km) |
644,81 km | Śluza we Włocławku | (674,8 km) |
649,33 km | Most Marszałka E. Rydza – Śmigłego | (679,3 km) |
672,43 km | Nieszawa, przeprawa promowa | (703,0 km) |
673,35 km | Ujście rzeki Mień | (703,7 km) |
691,04 km | Silno, przeprawa czołgowa na drodze 258 | (722,0 km) |
694,71 km | Most obwodnicy Torunia na autostradzie A1 Gdańsk – Łódź | (725,3 km) |
697,82 km | Złotoria, ujście Drwęcy | (728,4 km) |
700,90 km | Most na drodze krajowej nr 91 Gdańsk – Łódź | (731,4 km) |
703,24 km | Most kolejowy | (733,8 km) |
704,64 km | Toruń, most drogowy im. Józefa Piłsudskiego | (735,2 km) |
732,93 km | Solec Kujawski, przyczułki przeprawy czołgowej | (763,5 km) |
740,73 km | Ujście Brdy | (772,6 km) |
744,13 km | Bydgoszcz-Fordon, most kolejowo-drogowy | (774,8 km) |
771,99 km | Ujście Trynki | (-) |
776,95 km | Chełmno, most na drodze krajowej nr 91 | (807,6 km) |
782,94 km | Ujście Wdy | (813,5 km) |
797,21 km | Most na w ciągu autostrady A1 | (826,5 km) |
803,35 km | Grudziądz, most kolejowo-drogowy | (834,0 km) |
811,45 km | Ujście Osy | (842,1 km) |
821,77 km | Ujście Mątawy | (852,4 km) |
833,10 km | Opalenie, ruiny mostu | (863,7 km) |
836,50 km | Korzeniowo, przeprawa promowa | (866,9 km) |
837,51 km | Most na drodze krajowej nr 90 | (867,9 km) |
846,14 km | Gniew, ujście Wierzycy | (876,8 km) |
855,94 km | Ujście Nogatu | (886,6 km) |
873,21 km | Knybawa, most na drodze krajowej nr 22 | (903,9 km) |
877,87 km | Tczew, most | (908,5 km) |
899,32 km | Kiezmark, most na drodze nr 7 Warszawa – Gdańsk | (929,9 km) |
900,58 km | Ujście Szkapawy | (931,2 km) |
905,09 km | Martwa Wisła | (933,0 km) |
907,96 km | Prom Mikoszewo – Świbno | (938,7 km) |
911,38 km | Ujście Wisły do Bałtyku | (941,3 km) |
Kilometraż rzeki Wisły z naniesionymi punktami na mapie: